着メロダウンロードページ
現在のところJ-PHONE J-SH04で動作確認しています。16和音SMAFファイルです。
mmfファイルが再生できない方は、その下のsmdファイルを試してみてください。
iモード用のデータはDoCoMo N502itとP209iSで動作確認しています。
それ以外の機種をお持ちの方で音が鳴りましたら、掲示板に機種名の書き込みをお願いします。
再生の仕方
まずアドレスをコピーして、携帯にメールを送ります。
その後携帯からそのアドレスにアクセスすると、着メロがダウンロードされます。
または携帯サイト、http://www.fracture.jp/i/ からアクセスしてください。
これらの楽曲の著作権はそれぞれのアーティストにあります。
著作権侵害を目的とはしていません。
著作権を侵害するほど完成度は高くありません。
| title | artist | composed | programmed |
| Tackypellin | altcolor | Takuya Tanaka | Takuya Tanaka 2000 |
| fracture records Demonstration CD |
2000 fracture records | time 0:00〜0:21 | |
| J-PHONE J-SH04 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/Tackypellin.mmf | ||
| その他の機種 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/Tackypellin.smd | ||
| 音色 | フレーズ | 強弱 | |
| track1〜6 | オルゴール | ピアノアルペジオ | 普通 |
| track9〜11 | オルゴール | ||
| track12 | ピアノ | ||
| iモード | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/Tackypellin.mld | ||
| track1〜2 | ピアノアルペジオ | ||
| PC | Windows Media Audio | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/tacky.wma | |
| MP3 | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/tacky.mp3 | ||
| Real Audio Stream | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/tacky.ram | ||
| title | artist | composed | programmed |
| fracture including “f” and fracture (reprise) |
altcolor | Takuya Tanaka | Takuya Tanaka 2001 |
| “f” | 2001 fracture records | time 5:49〜6:24 | |
| J-PHONE J-SH04 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/f.mmf | ||
| その他の機種 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/f.smd | ||
| 音色 | フレーズ | 強弱 | |
| track1 | マリンバ | ギター1リフ | 普通 |
| track2 | チューブラーベル | ギター2リフ | 弱 |
| track3 | フレットレスベース | ベース | |
| track4 | ウッドブロック | リズムカウント | 強 |
| iモード | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/f.mld | ||
| track1 | 鉄琴 | ギター2リフ | |
| track2 | ハープ | ギター1リフ | |
| track3 | アコースティックベース | ベース | |
| PC | Windows Media Audio | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/f.wma | |
| MP3 | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/f.mp3 | ||
| Real Audio Stream | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/f.ram | ||
| title | artist | composed | programmed |
| fracture including “f”and fracture (reprise) |
altcolor | Takuya Tanaka | Takuya Tanaka 2001 |
| “f” | 2001 fracture records | time 2:18〜2:54 | |
| J-PHONE J-SH04 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/fractureRep.mmf | ||
| その他の機種 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/fractureRep.smd | ||
| 音色 | フレーズ | 強弱 | |
| track1 | O.D.ギター | ギターメインリフ | 普通 |
| track2 | O.D.ギター | ||
| track3 | O.D.ギター | ||
| track4 | スラップベース1 | ベース | 強 |
| track5 | クリーンギター | ギターカッティング | 普通 |
| track6 | クリーンギター | ||
| track7 | クリーンギター | ||
| iモード | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/fractureRep.mld | ||
| track1 | ディストーションギター | ギターメインリフ | |
| track2 | ディストーションギター | ||
| track3 | ディストーションギター | ||
| track4 | アコースティックベース | ベース | |
| PC | Windows Media Audio | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/fractureRep.wma | |
| MP3 | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/fractureRep.mp3 | ||
| Real Audio Stream | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/fractureRep.ram | ||
| title | artist | composed | programmed |
| 2001年影の中の僕 | altcolor | Tsuyoshi Kitani, Takuya Tanaka |
Takuya Tanaka 2001 |
| s | 2001 fracture records | time 5:45〜6:05 | |
| J-PHONE J-SH04 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/Kage.mmf | ||
| その他の機種 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/Kage.smd | ||
| 音色 | フレーズ | 強弱 | |
| track1 | O.D.ギター | ギターコードリフ I-V-V♭ |
普通 |
| track2 | O.D.ギター | 弱 | |
| track3 | O.D.ギター | ||
| track4 | コントラバス | ベース | |
| track5 | ギターハーモニクス | ギターハイポジリフ | 強 |
| PC | Windows Media Audio | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/2001Kage.wma | |
| MP3 | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/2001Kage.mp3 | ||
| Real Audio Stream | http://www.fracture.jp/i/songs/wav/2001Kage.ram | ||
| title | artist | composed | programmed |
| Dedicated to you, but you weren't Listening |
Soft Machine | Hugh Hopper | Takuya Tanaka |
| VOLUME TWO | 1969 Probe | time 0:00〜0:29 | |
| J-PHONE J-SH04 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/dedicated.mmf | ||
| その他の機種 | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/dedicated.smd | ||
| 音色 | フレーズ | 強弱 | |
| track1 | イングリッシュホルン | メインテーマ | 強 |
| iモード | http://www.ne.jp/asahi/fracture/altcolor/i/dedicated.mld | ||
| track1 | ピッコロ | メインテーマ | |
現在のところJ-PHONE J-SH04で動作確認しています。16和音SMAFファイルです。
| 2001年5月31日 現在、SMAF対応携帯電話端末としては、以下のような機種があります http://smaf.yamaha.co.jp/より転記
|
||||||
mmfファイルが再生できない方は、その下のsmdファイルを試してみてください。
iモード用のデータはDoCoMo N502itとP209iSで動作確認しています。
それ以外の機種をお持ちの方で音が鳴りましたら掲示版に機種名の書き込みをお願いします。
再生の仕方
まずアドレスをコピーして、携帯にメールを送ります。
その後携帯からそのアドレスにアクセスすると、着メロがダウンロードされます。
または携帯サイトhttp://www.fracture.jp/i/ からアクセスしてください。
これらの楽曲の著作権はそれぞれのアーティストにあります。
著作権侵害を目的とはしていません。
著作権を侵害するほど完成度は高くありません。